52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 宏海控股集团(08020) | 0.070 | 0.077 | 28.33% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.295 | 0.300 | 22.45% |
| 百仕达控股股权(02905) | 0.170 | 0.171 | 17.12% |
| 拉近网娱(08172) | 0.237 | 0.239 | 16.02% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.360 | 0.360 | 12.50% |
| 华记环球集团(02296) | 0.920 | 0.950 | 11.76% |
| 新宇环保(00436) | 0.325 | 0.345 | 11.29% |
| 高门集团(08412) | 0.420 | 0.490 | 8.89% |
| 尚捷集团控股(03860) | 1.040 | 1.130 | 8.65% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.500 | 0.510 | 8.51% |
| 交银国际(03329) | 1.600 | 1.610 | 8.05% |
| 帝国集团环球控股(00776) | 6.660 | 6.700 | 6.52% |
| 裕元集团(00551) | 20.950 | 21.250 | 4.17% |
| 特步国际(01368) | 4.530 | 4.730 | 3.96% |
| 中天顺联(00994) | 2.540 | 2.740 | 3.40% |
| GT STEEL GROUP(08402) | 1.390 | 1.500 | 2.74% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.750 | 3.800 | 2.43% |
| 美亨实业(01897) | 0.860 | 0.880 | 2.33% |
| 合生创展集团(00754) | 27.350 | 27.500 | 1.85% |
| 朝云集团(06601) | 9.200 | 9.360 | 1.74% |
| 叙福楼集团(01978) | 0.700 | 0.720 | 1.41% |
| 中国中石控股(01191) | 0.071 | 0.075 | 1.35% |
| 富豪产业信托(01881) | 1.600 | 1.600 | 1.27% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.320 | 1.320 | 0.76% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.187 | 0.200 | 0.50% |
| 雅居乐集团(03383) | 12.120 | 12.260 | 0.49% |
| 建业建荣(01556) | 0.206 | 0.206 | 0.49% |
| XI南方A50(07348) | 8.310 | 8.310 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| BOSSINI RTS(02902) | 0.013 | 0.012 | -40.00% |
| 树熊金融集团(08595) | 0.365 | 0.244 | -18.67% |
| 辰罡科技(08131) | 0.032 | 0.022 | -18.52% |
| 康德莱医械(01501) | 27.200 | 27.100 | -14.51% |
| 百度集团-SW(09888) | 226.600 | 222.000 | -10.99% |
| 天彩控股(03882) | 0.172 | 0.149 | -10.78% |
| 大湾区聚变力量(01189) | 0.176 | 0.170 | -8.11% |
| 爱康医疗(01789) | 9.090 | 8.800 | -7.76% |
| 旷逸国际(01683) | 0.144 | 0.132 | -7.69% |
| 百家淘客(08287) | 0.120 | 0.120 | -7.69% |
| 心通医疗-B(02160) | 13.200 | 12.620 | -7.21% |
| 中国信息科技(08178) | 0.245 | 0.232 | -7.20% |
| 元亨燃气(00332) | 0.290 | 0.270 | -6.90% |
| 嘉和生物-B(06998) | 15.320 | 15.060 | -5.87% |
| 立德教育(01449) | 0.710 | 0.690 | -5.48% |
| 北京汽车(01958) | 2.460 | 2.450 | -5.41% |
| 河北建设(01727) | 2.440 | 2.370 | -5.20% |
| 福晟国际(00627) | 0.021 | 0.019 | -5.00% |
| 春立医疗(01858) | 16.780 | 16.380 | -4.32% |
| 卓越商企服务(06989) | 8.380 | 8.210 | -3.86% |
| 万国数据-SW(09698) | 78.700 | 77.550 | -3.60% |
| 力高集团(01622) | 2.540 | 2.450 | -3.54% |
| 京信通信(02342) | 2.090 | 2.050 | -3.30% |
| 新东方-S(新)(09901) | 125.700 | 116.600 | -3.24% |
| 华夏恒生生科(03069) | 22.240 | 21.400 | -3.17% |
| 泡泡玛特(09992) | 54.150 | 46.650 | -3.12% |
| 汇财金融投资(08018) | 0.040 | 0.032 | -3.03% |
| 蓝月亮集团(06993) | 12.660 | 12.220 | -3.02% |
| 大健康国际(02211) | 0.335 | 0.335 | -2.90% |
| 新东方在綫(01797) | 18.400 | 16.900 | -2.87% |
| 第七大道(00797) | 2.450 | 2.390 | -2.85% |
| 濠江机电(01408) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.075 | 0.073 | -2.67% |
| AGX中国创新者(03058) | 57.080 | 55.500 | -2.53% |
| 高鑫零售(06808) | 6.410 | 6.380 | -2.45% |
| 新东方-S(旧)(02997) | 125.300 | 117.600 | -2.41% |
| 久久王(01927) | 0.480 | 0.425 | -2.30% |
| 海升果汁(00359) | 0.088 | 0.085 | -2.30% |
| XL二南方恒科(07226) | 6.890 | 6.405 | -2.21% |
| 创美药业(02289) | 4.060 | 4.010 | -2.20% |
| 满地科技股份(01400) | 0.097 | 0.090 | -2.17% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 11.380 | 10.900 | -2.15% |
| 中能控股(00228) | 0.108 | 0.098 | -2.00% |
| 国瑞置业(02329) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
| 康基医疗(09997) | 10.100 | 9.780 | -1.91% |
| GX中国全球领导(03050) | 56.820 | 56.020 | -1.82% |
| 首创置业(02868) | 1.250 | 1.240 | -1.59% |
| 银建国际(00171) | 0.640 | 0.630 | -1.56% |
| 明发集团(00846) | 0.680 | 0.640 | -1.54% |
| 恒嘉融资租赁(00379) | 0.128 | 0.128 | -1.54% |
| 粤运交通(03399) | 1.460 | 1.450 | -1.36% |
| 大地国际集团(08130) | 0.074 | 0.074 | -1.33% |
| XL二南方A50(07248) | 6.395 | 6.330 | -1.33% |
| 现代中药集团(01643) | 0.760 | 0.750 | -1.32% |
| 美的置业(03990) | 15.600 | 15.500 | -1.27% |
| 招金矿业(01818) | 7.150 | 7.050 | -1.12% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.450 | 0.445 | -1.11% |
| 云游控股(00484) | 1.890 | 1.840 | -1.08% |
| 顺腾国际控股(00932) | 0.131 | 0.121 | -0.82% |
| 快手-W(01024) | 266.000 | 248.200 | -0.72% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 9.910 | 9.730 | -0.71% |
| 捷心隆(02115) | 0.144 | 0.140 | -0.71% |
| 渝太地产(00075) | 1.490 | 1.490 | -0.67% |
| 澳优(01717) | 10.420 | 10.200 | -0.58% |
| 创梦天地(01119) | 3.540 | 3.540 | -0.56% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.110 | 4.020 | -0.50% |
| 华立大学集团(01756) | 2.560 | 2.550 | -0.39% |
| 云锋金融(00376) | 2.900 | 2.830 | -0.35% |
| 昭衍新药(06127) | 131.000 | 125.000 | -0.08% |








