本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 3月24日 | 3月23日 | 3月22日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 192.00 | 6.52280 | 6.50360 | 6.51910 |
| 欧元/人民币 | -335.00 | 7.72690 | 7.76040 | 7.74900 |
| 100日元/人民币 | 316.00 | 6.00980 | 5.97820 | 5.98570 |
| 港元/人民币 | 21.50 | 0.83962 | 0.83747 | 0.83935 |
| 英镑/人民币 | -532.00 | 8.96050 | 9.01370 | 9.02140 |
| 澳元/人民币 | -652.00 | 4.96730 | 5.03250 | 5.03840 |
| 新西兰元/人民币 | -699.00 | 4.56350 | 4.63340 | 4.66640 |
| 新加坡元/人民币 | -59.00 | 4.84680 | 4.85270 | 4.85110 |
| 瑞士法郎/人民币 | -608.00 | 6.98170 | 7.04250 | 7.01100 |
| 加元/人民币 | -121.00 | 5.18050 | 5.19260 | 5.20710 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.10 | 0.63239 | 0.63238 | 0.63042 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1969.00 | 11.71030 | 11.51340 | 11.42000 |
| 人民币/南非兰特 | 166.00 | 2.28050 | 2.26390 | 2.27300 |
| 人民币/韩元 | 33.00 | 173.66000 | 173.33000 | 173.60000 |







