2021年3月12日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-03-12 16:55:02
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月12日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月12日 3月11日 3月10日
美元/人民币 -125.00 6.48450 6.49700 6.51060
欧元/人民币 254.00 7.77330 7.74790 7.74660
100日元/人民币 -173.00 5.97540 5.99270 5.99350
港元/人民币 -13.40 0.83583 0.83717 0.83875
英镑/人民币 220.00 9.07370 9.05170 9.04210
澳元/人民币 276.00 5.05080 5.02320 5.02360
新西兰元/人民币 152.00 4.68720 4.67200 4.67250
新加坡元/人民币 51.00 4.84100 4.83590 4.84650
瑞士法郎/人民币 260.00 7.01450 6.98850 7.01390
加元/人民币 268.00 5.17670 5.14990 5.15200
人民币/马来西亚林吉特 -11.90 0.63322 0.63441 0.63217
人民币/俄罗斯卢布 -200.00 11.28890 11.30890 11.37300
人民币/南非兰特 -347.00 2.28540 2.32010 2.34930
人民币/韩元 -76.00 174.48000 175.24000 174.66000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。