52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 龙昇集团控股(06829) | 0.236 | 0.550 | 141.23% |
| 珠江船务(00560) | 1.170 | 1.350 | 22.73% |
| 万成金属包装(08291) | 0.680 | 0.740 | 17.46% |
| 光大环境(00257) | 5.380 | 5.500 | 10.00% |
| 德莱建业(01546) | 0.410 | 0.410 | 9.33% |
| 大唐发电(00991) | 1.250 | 1.270 | 6.72% |
| 中国宏桥(01378) | 11.960 | 12.720 | 6.71% |
| 登辉控股(01692) | 2.000 | 2.000 | 5.26% |
| 尚捷集团控股(03860) | 0.780 | 0.820 | 5.13% |
| 海丰国际(01308) | 24.600 | 24.850 | 4.85% |
| 晶苑国际(02232) | 3.000 | 3.100 | 4.73% |
| GT STEEL GROUP(08402) | 1.350 | 1.360 | 4.62% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 1.210 | 1.230 | 4.24% |
| 永恒策略(00764) | 0.205 | 0.220 | 3.77% |
| 中天宏信(00994) | 2.240 | 2.240 | 3.70% |
| 宏光照明(06908) | 4.910 | 5.060 | 3.69% |
| 隽思集团(01412) | 1.110 | 1.140 | 3.64% |
| 泰加保险(06161) | 0.820 | 0.880 | 3.53% |
| 核心经济投资(00339) | 0.900 | 0.930 | 3.33% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.420 | 0.465 | 3.33% |
| 昆仑能源(00135) | 8.080 | 8.380 | 2.57% |
| 普拉达(01913) | 52.300 | 52.700 | 2.33% |
| 中国三江化工(02198) | 4.000 | 4.170 | 2.21% |
| 荣威国际(03358) | 2.410 | 2.530 | 2.02% |
| 力量能源(01277) | 0.510 | 0.530 | 1.92% |
| MBV INTL(01957) | 0.495 | 0.550 | 1.85% |
| 永利地产发展(00864) | 0.560 | 0.580 | 1.75% |
| 老恒和酿造(02226) | 3.020 | 3.170 | 1.60% |
| 中国联塑(02128) | 16.860 | 17.260 | 1.53% |
| 大新银行集团(02356) | 9.400 | 9.540 | 1.49% |
| 嘉泓物流(02130) | 7.760 | 8.120 | 1.12% |
| 金辉集团(00137) | 0.950 | 0.960 | 1.05% |
| 骏溢环球金融(08350) | 0.239 | 0.239 | 0.84% |
| 建滔积层板(01888) | 16.200 | 16.800 | 0.84% |
| 领航发展欧洲-R(83101) | 17.860 | 17.900 | 0.79% |
| GX恒生高股息率(03110) | 29.000 | 29.500 | 0.75% |
| 周生生(00116) | 11.560 | 11.700 | 0.69% |
| 招商局港口(00144) | 12.620 | 12.880 | 0.62% |
| 宏利金融-S(00945) | 165.100 | 167.500 | 0.60% |
| 今海国际(02225) | 2.080 | 2.110 | 0.48% |
| 电讯数码控股(06033) | 2.420 | 2.430 | 0.41% |
| 泓富产业信托(00808) | 2.640 | 2.670 | 0.38% |
| 东建国际(00329) | 2.990 | 3.100 | 0.32% |
| 美东汽车(01268) | 34.700 | 35.000 | 0.14% |
| 信恳智能(01967) | 15.440 | 15.440 | 0.13% |
| XTR美国(03020) | 880.600 | 882.200 | 0.11% |
| 领航标普五百-U(09140) | 3.608 | 3.618 | 0.11% |
| 政府债券二三一一(04239) | 104.600 | 104.850 | 0.10% |
| A中金港元(03071) | 1,000.650 | 1,001.450 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 汇财金融投资(08018) | 0.038 | 0.035 | -12.50% |
| 橙天嘉禾(01132) | 0.125 | 0.117 | -11.36% |
| 广骏集团控股(08516) | 0.132 | 0.128 | -5.88% |
| 银合控股(08260) | 0.071 | 0.071 | -5.33% |
| 广联工程控股(01413) | 0.390 | 0.385 | -4.94% |
| 立德教育(01449) | 0.800 | 0.780 | -4.88% |
| 千盛集团控股(08475) | 0.255 | 0.250 | -3.85% |
| 国能国际资产(00918) | 0.110 | 0.104 | -2.80% |
| 同景新能源(08326) | 0.108 | 0.101 | -1.94% |
| 温岭工量刃具(01379) | 5.720 | 5.210 | -1.51% |
| 国瑞置业(02329) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.081 | 0.076 | -1.30% |
| 旷逸国际(01683) | 0.155 | 0.149 | -0.67% |
| 东软教育(09616) | 4.750 | 4.520 | -0.66% |
| 南方中证5G(03193) | 7.040 | 7.050 | -0.28% |
| 天德地产(00266) | 5.010 | 4.590 | -0.22% |








