2021年3月9日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-03-09 14:38:02
538
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月9日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月9日 3月8日 3月5日
美元/人民币 543.00 6.53380 6.47950 6.49040
欧元/人民币 175.00 7.74230 7.72480 7.76400
100日元/人民币 252.00 5.99770 5.97250 6.01140
港元/人民币 66.30 0.84120 0.83457 0.83627
英镑/人民币 573.00 9.03160 8.97430 9.01400
澳元/人民币 61.00 5.00110 4.99500 5.00760
新西兰元/人民币 51.00 4.65800 4.65290 4.65970
新加坡元/人民币 49.00 4.83760 4.83270 4.85020
瑞士法郎/人民币 156.00 6.97860 6.96300 6.98230
加元/人民币 339.00 5.16230 5.12840 5.11940
人民币/马来西亚林吉特 -2.00 0.62885 0.62905 0.62634
人民币/俄罗斯卢布 -131.00 11.41040 11.42350 11.52060
人民币/南非兰特 91.00 2.37580 2.36670 2.35660
人民币/韩元 52.00 174.47000 173.95000 174.51000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。