2021年3月4日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-03-04 13:25:01
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月4日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月4日 3月3日 3月2日
美元/人民币 193.00 6.47580 6.45650 6.46250
欧元/人民币 10.00 7.80260 7.80160 7.78560
100日元/人民币 2.00 6.04710 6.04690 6.04880
港元/人民币 25.50 0.83483 0.83228 0.83318
英镑/人民币 107.00 9.01920 9.00850 8.99760
澳元/人民币 -243.00 5.02430 5.04860 5.01920
新西兰元/人民币 -212.00 4.68350 4.70470 4.69640
新加坡元/人民币 -4.00 4.85570 4.85610 4.86800
瑞士法郎/人民币 -167.00 7.03780 7.05450 7.06220
加元/人民币 20.00 5.11010 5.10810 5.11050
人民币/马来西亚林吉特 -19.80 0.62597 0.62795 0.62691
人民币/俄罗斯卢布 186.00 11.43290 11.41430 11.49520
人民币/南非兰特 178.00 2.33100 2.31320 2.32130
人民币/韩元 -14.00 173.89000 174.03000 172.89000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。