本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 2月25日 | 2月24日 | 2月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -93.00 | 6.45220 | 6.46150 | 6.45160 |
| 欧元/人民币 | 2.00 | 7.85010 | 7.84990 | 7.84970 |
| 100日元/人民币 | -471.00 | 6.09110 | 6.13820 | 6.14560 |
| 港元/人民币 | -13.40 | 0.83205 | 0.83339 | 0.83206 |
| 英镑/人民币 | 68.00 | 9.12610 | 9.11930 | 9.07910 |
| 澳元/人民币 | 326.00 | 5.14170 | 5.10910 | 5.10810 |
| 新西兰元/人民币 | 614.00 | 4.80210 | 4.74070 | 4.72750 |
| 新加坡元/人民币 | -43.00 | 4.89160 | 4.89590 | 4.88440 |
| 瑞士法郎/人民币 | -272.00 | 7.11390 | 7.14110 | 7.20390 |
| 加元/人民币 | 260.00 | 5.15640 | 5.13040 | 5.11700 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 7.60 | 0.62630 | 0.62554 | 0.62639 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -644.00 | 11.39190 | 11.45630 | 11.47150 |
| 人民币/南非兰特 | -69.00 | 2.24640 | 2.25330 | 2.27390 |
| 人民币/韩元 | -8.00 | 171.73000 | 171.81000 | 172.09000 |







