截至2026年4月17日,现货白银在当周的最后一个交易日报收于80.8113美元/盎司,全周累计涨跌幅为6.99%。周内价格波动区间介于72.549美元/盎司至83.0321美元/盎司之间,整体均价维持在78.64美元/盎司。
当周现货白银价格数据概览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-04-13 | 75.53 |
| 2026-04-14 | 79.5018 |
| 2026-04-15 | 78.9602 |
| 2026-04-16 | 78.4037 |
| 2026-04-17 | 80.8113 |
| 当周最高价 | 83.0321 |
| 当周最低价 | 72.549 |
| 近一周平均价格 | 78.64 |







