截至2026年4月17日,沪银主力合约本周收于19570.0元/千克,周内整体波动幅度为6.19%。当周最高价达到20113.0元/千克,最低价为18261.0元/千克,周内平均价格为19338.60元/千克。
本周沪银主力行情概览表
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-04-13 | 18429.0 |
| 2026-04-14 | 19210.0 |
| 2026-04-15 | 19559.0 |
| 2026-04-16 | 19925.0 |
| 2026-04-17 | 19570.0 |
| 最高价 | 20113.0 |
| 最低价 | 18261.0 |
| 近一周均价 | 19338.60 |







