2026年3月23日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4389.88 | -107.10 |
| 国际金价(人民币/克) | 974.15 | -23.77 |
| XAU现货黄金价格 | 4389.88 | -107.10 |
| 伦敦金黄金价格 | 4389.88 | -107.10 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4419.63 | -189.97 |
| 上海AU9999黄金价格 | 981.00 | -57.38 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 978.03 | 980.03 | 1011.39 | 963.68 |
| 白银价格 | 16.778 | 16.878 | 17.22 | 16.173 |
| 铂金价格 | 433.8 | 435.3 | 449.3 | 422.6 |
| 钯金价格 | 314.5 | 316 | 321.4 | 311.3 |
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际银价 | 67.34美元/盎司 | -0.53 | -0.78% |
| 国际银价 | 14.94人民币/克 | -0.12 | -0.17% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 1910.50美元/盎司 | -83.30 | -4.18% |
| 国际铂金价格 | 423.95人民币/克 | -18.48 | -0.93% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格 | 1411.86美元/盎司 | -33.34 | -2.31% |
| 国际钯金价格 | 313.30人民币/克 | -7.40 | -0.51% |
六、水贝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 1162元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1163元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1164元/克 | 99.999% |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 1163元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1163元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1162元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 499元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 1162元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 871元/克 | 75% |
注:以上价格为深圳水贝市场批发参考价,实际零售价格可能因工艺费、品牌溢价及具体店铺政策而有所不同。
注:所有价格数据截至2026年3月23日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








