截至2026年3月20日,当周现货白银最终报价为67.5965美元/盎司,累计跌幅为16.24%。周内白银价格最高达到82.5095美元/盎司,最低跌至65.46美元/盎司,全周平均价格为75.13美元/盎司。
本周现货白银价格走势概览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-03-16 | 80.707 |
| 2026-03-17 | 79.2826 |
| 2026-03-18 | 75.3047 |
| 2026-03-19 | 72.778 |
| 2026-03-20 | 67.5965 |
| 周内最高价 | 82.5095 |
| 周内最低价 | 65.46 |
| 周平均价格 | 75.13 |







