截至2026年3月20日,沪银主力合约收盘价为17625.0元/千克,周内累计跌幅达-13.18%。当周价格最高触及21457.0元/千克,最低下探至16100.0元/千克,周内平均价格为19239.60元/千克。
沪银主力近一周行情概览
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-03-16 | 20301.0 |
| 2026-03-17 | 20308.0 |
| 2026-03-18 | 19980.0 |
| 2026-03-19 | 17984.0 |
| 2026-03-20 | 17625.0 |
| 最高价 | 21457.0 |
| 最低价 | 16100.0 |
| 近一周均价 | 19239.60 |







