截至2026年3月6日,现货白银当周收盘价为84.3327美元/盎司,周累计跌幅达到5.54%。本周内白银价格最高为96.3662美元/盎司,最低为77.89美元/盎司,近七日平均价格维持在84.23美元/盎司。
现货白银一周价格概览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-03-02 | 89.28 |
| 2026-03-03 | 81.98 |
| 2026-03-04 | 83.37 |
| 2026-03-05 | 82.2 |
| 2026-03-06 | 84.3327 |
| 周内最高价 | 96.3662 |
| 周内最低价 | 77.89 |
| 周平均价格 | 84.23 |







