截至2026年3月6日的一周,纽约期银收盘价为84.14美元/盎司,周内累计涨跌幅为-6.78%。周内最高价达到97.3美元/盎司,最低价为78.06美元/盎司,整体平均价格为84.57美元/盎司。
纽约期银近一周行情概览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-03-02 | 90.255 |
| 2026-03-03 | 82.66 |
| 2026-03-04 | 83.43 |
| 2026-03-05 | 82.365 |
| 2026-03-06 | 84.14 |
| 周内最高价 | 97.3 |
| 周内最低价 | 78.06 |
| 周内平均价格 | 84.57 |







