为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧!
一、上海黄金交易所黄金,白银TD价格
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1150.87 | -0.18 | -0.02% | 1156.00 | 1152.95 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1150.99 | -2.20 | -0.19% | 1156.13 | 1153.37 | 元/克 |
| 白银T+D | 21503 | 288 | 1.36% | 21820 | 21561 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1151.50 | -1.68 | -0.15% | 1154.00 | 1153.18 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1139.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1139.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1158.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1158.00 | 元/克 |
| 金条50g | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 元/克 |
| 白银999 | - | - | - | - | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 744.00 | 96.65 | 14.93% | 0.00 | 744.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 814.75 | 135.75 | 19.99% | 0.00 | 814.75 | 元/克 |
| 黄金100g | 782.00 | 24.19 | 3.19% | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| 黄金9999 | 1148.82 | -3.52 | -0.31% | 1152.26 | 1152.34 | 元/克 |
| 黄金995 | 1150.00 | -30.00 | -2.54% | 0.00 | 1150.00 | 元/克 |
| 白银9999 | 22508 | -1873 | -7.68% | 0 | - | 元/千克 |
| 铂金9995 | 563.10 | 11.42 | 2.07% | 563.10 | 551.68 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1153.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1153.50 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1155.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1155.90 | 元/克 |
二、四大行纸黄金、白银、铂金、钯金产品
1. 中国工商银行 (工行)
| 商品 | 单位 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5178.1400 | 27.61 | 0.54% |
| 人民币/克 | 1148.40 | 6.26 | 0.55% | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 85.0170 | 0.9324 | 1.11% |
| 人民币/克 | 18.860 | 0.190 | 1.02% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2210.5330 | 54.1299 | 2.51% |
| 人民币/克 | 490.33 | 12.06 | 2.52% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1678.1079 | 12.2354 | 0.73% |
| 人民币/克 | 373.03 | 2.76 | 0.75% |
2. 中国建设银行 (建行)
| 商品 | 单位 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5177.60 | 26.30 | 0.51% |
| 人民币/克 | - | - | - | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 84.92 | 0.70 | 0.83% |
| 人民币/克 | 18.87 | 0.20 | 1.06% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2216.66 | 51.77 | 2.39% |
| 人民币/克 | 492.64 | 12.62 | 2.63% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | - | - | - |
| 人民币/克 | - | - | - |
3. 中国银行 (中行)
| 商品 | 单位 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5179.7500 | 29.3301 | 0.57% |
| 人民币/克 | 1147.7100 | 5.8700 | 0.51% | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 85.0860 | 0.9290 | 1.10% |
| 人民币/克 | 18.8620 | 0.1960 | 1.05% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2211.0400 | 48.5701 | 2.25% |
| 人民币/克 | 490.0900 | 10.4900 | 2.19% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1687.8600 | 4.1200 | 0.24% |
| 人民币/克 | 374.2500 | 0.7000 | 0.19% | |
| AU9999 | 美元/盎司 | 1150.78 | 8.47 | 0.74% |
| AU9995 | 美元/盎司 | 1150.58 | 8.47 | 0.74% |
4. 中国农业银行 (农行)
| 商品 | 单位 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5180.5500 | 27.0698 | 0.53% |
| 人民币/克 | 1148.6700 | 6.0701 | 0.53% | |
| 纸白银 | 美元/盎司 | 85.1230 | 0.8090 | 0.96% |
| 人民币/克 | 18.8700 | 0.1800 | 0.96% | |
| 纸铂金 | 美元/盎司 | 2216.5600 | 47.5901 | 2.19% |
| 人民币/克 | 491.4500 | 10.5900 | 2.20% | |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1713.9500 | 4.4800 | 0.26% |
| 人民币/克 | 379.8000 | 1.0100 | 0.27% |
注:所有价格数据截至2026年3月5日09:30,实时行情请以交易所报价为准。








