下面为大家详细整理各大金店品牌价格。
一、品牌金店价格
周大福
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1599元/克 |
| 工艺品黄金价格 | 1599元/克 |
| 投资类黄金价格 | 1403元/克 |
| 黄金换新价格 | 1363元/克 |
| 黄金回收价格 | 1113元/克 |
周生生
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1596元/克 |
| PT950铂金价格 | 837元/克 |
| 黄金换购价格 | 1358元/克 |
| 铂金换购价格 | 672元/克 |
| 工艺金条价格 | 1400元/克 |
六福珠宝
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1596元/克 |
| 999黄金价格 | 1597元/克 |
| PT950铂金价格 | 837元/克 |
| 足铂金价格 | 871元/克 |
| PT999铂金价格 | 872元/克 |
| 工艺金条价格 | 1586元/克 |
| 黄金换购价格 | 1363元/克 |
| 铂金换购价格 | 670元/克 |
谢瑞麟
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1599元/克 |
| 金条价格 | 1403元/克 |
金至尊
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1596元/克 |
| 999黄金价格 | 1597元/克 |
| PT950铂金价格 | 837元/克 |
| 足铂金价格 | 871元/克 |
| PT999铂金价格 | 872元/克 |
| 工艺金条价格 | 1586元/克 |
| 黄金换购价格 | 1363元/克 |
| 铂金换购价格 | 670元/克 |
潮宏基
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1599元/克 |
| 铂金价格 | 837元/克 |
| 金条价格 | 1599元/克 |
老凤祥
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1587元/克 |
| 铂金价格 | 960元/克 |
| 黄金换购价格 | 1587元/克 |
| 投资金条价格 | 1444元/克 |
| 金条回购价格 | 1182元/克 |
老庙黄金
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1603元/克 |
| 铂金价格 | 860元/克 |
| 工艺金条价格 | 1428元/克 |
菜百首饰
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1565元/克 |
| 足金价格 | 1565元/克 |
| 足金999价格 | 1568元/克 |
| 饰品金条价格 | 1355元/克 |
| 投资基础金价 | 1156.60元/克 |
| PT950铂金价格 | 745元/克 |
| PT990铂金价格 | 750元/克 |
| PT999铂金价格 | 755元/克 |
周六福
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1594元/克 |
| 9999黄金价格 | 1604元/克 |
| PT999铂金价格 | 872元/克 |
| 投资金条价格 | 1403元/克 |
| 工艺金条价格 | 1599元/克 |
中国黄金
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1568元/克 |
| PT950铂金价格 | 745元/克 |
周大生
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1599元/克 |
| 工艺金条价格 | 1599元/克 |
| 投资黄金价格 | 1403元/克 |
| 铂金价格 | 837元/克 |
二、贵金属回收价格
黄金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1141.00 | 元/克 | 99.9% |
| 金条回收 | 1139.00 | 元/克 | 99.9% |
| 14K金回收 | 659.00 | 元/克 | 14K |
| 18K金回收 | 851.00 | 元/克 | 18K |
| 24K金回收 | 1138.00 | 元/克 | 24K |
白银今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 白银(足银) | 20.45 | 元/克 | 足银 |
| 白银(925银) | 19.13 | 元/克 | 925银 |
| 银条(足银) | 20.24 | 元/克 | 足银 |
| 银条(925银) | 17.69 | 元/克 | 925银 |
铂金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 铂金(pt999) | 475.00 | 元/克 | pt999 |
| 铂金(pt990) | 468.00 | 元/克 | pt990 |
| 铂金(pt950) | 449.00 | 元/克 | pt950 |
| 铂金(pt900) | 427.00 | 元/克 | pt900 |
钯金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 钯金(pd999) | 343.00 | 元/克 | pd999 |
| 钯金(pd990) | 339.00 | 元/克 | pd990 |
| 钯金(pd950) | 325.00 | 元/克 | pd950 |
| 钯金(pd900) | 308.00 | 元/克 | pd900 |
水贝黄金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 金饰回收 | 1135.00 | 元/克 | -- |
| 金条回收 | 1135.00 | 元/克 | -- |
| 铂金回收 | 468.00 | 元/克 | -- |
| 18K金回收 | 851.00 | 元/克 | -- |
以上就是2026年3月5日各大品牌的黄金价格情况,不同品牌、不同产品的价格存在一定差异,请以实际价格为准。








