一、国际现货贵金属实时行情(单位:美元/盎司)
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 5045.64 | 5005.86 | 5051.45 | 5003.26 |
| 现货白银 | 107.02 | 104.32 | 107.31 | 103.26 |
| 现货铂金 | 2843.35 | 2790.90 | 2845.95 | 2698.90 |
| 现货钯金 | 2040.46 | 2015.67 | 2054.04 | 1984.36 |
全线上涨:四大贵金属均录得正向涨幅,其中白银(XAG)领涨(+3.98%),反映短期避险情绪与工业需求共振;黄金(XAU)紧随其后(+1.27%),站稳5000美元/盎司心理关口;
铂金波动最大:最低价(2698.90)较最高价(2845.95)差幅达$147,显示市场分歧较大,或受汽车催化剂需求预期扰动;
钯金相对稳健:涨幅最小(+0.87%),但盘中高点(2054.04)接近近期压力位,需关注是否突破;
二、国内黄金/白银期货与现货合约行情数据
国内贵金属主力合约行情表
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1131.40 | 1104.00 | 1135.00 | 1100.25 | 1110.35 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1131.20 | 1106.59 | 1132.00 | 1102.00 | 1110.32 | 元/克 |
| 白银T+D | 27117 | 24888 | 27251 | 24888 | 24988 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1132.50 | 1107.00 | 1135.00 | 1105.00 | 1110.30 | 元/克 |
| 金条100g | 1133.00 | 1110.80 | 1135.00 | 1110.80 | 1113.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1129.91 | 1104.20 | 1129.91 | 1104.20 | 1109.74 | 元/克 |
1. 黄金全线强势:主力合约 AuT+D、Au9999、Au100g 均突破 1130元/克,逼近历史高位(1135元高点),反映人民币计价黄金显著走强;
AuT+N1 涨幅高达 +14.93%(但数据滞留于1月23日),需警惕是否为特殊交割结算导致的异常波动,建议核实。
2. 白银爆发式领涨:AgT+D 单日暴涨 +9.91%(2444元/千克),创近期最大单日涨幅,工业需求(光伏、新能源)预期升温 + 投机资金涌入双重驱动。
3. 铂金异动警示:PT9995 涨幅达 +9.14%,但开盘/最高/最低价均为“—”,说明无当日连续交易,可能为协议成交或询价报价,流动性风险较高,不宜作为交易参考。
4. 单位陷阱提醒:•AgT+D、Ag999 等白银报价单位为 元/千克(非元/克!),例如 AgT+D=27117元/千克 = 27.117元/克,避免误读为“2.7万元/克”。
三、纸黄金/纸白银/纸铂金/纸钯金行情
🏦中国工商银行(ICBC)
| 品种 | 报价(人民币/克) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 报价(美元/盎司) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1132.38 | +16.72 | +1.50% | 5057.62 | +73.25 | +1.47% |
| 纸白银 | 24.09 | +1.27 | +5.60% | 107.58 | +5.70 | +5.60% |
| 纸铂金 | 643.12 | +24.19 | +3.91% | 2872.07 | +108.04 | +3.91% |
| 纸钯金 | 460.16 | +12.89 | +2.88% | 2051.24 | +57.57 | +2.89% |
✅ 工行:全品种实时更新、涨幅全面领跑,体现其贵金属交易系统响应最快、市场敏感度最高。
🏦 中国建设银行(CCB)
| 品种 | 报价(人民币/克) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 报价(美元/盎司) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1132.37 | — | 0.00% | 5057.63 | +73.25 | +1.47% |
| 纸白银 | 24.13 | +1.31 | +5.75% | 107.80 | +5.86 | +5.75% |
| 纸铂金 | 642.60 | +23.44 | +3.79% | 2871.01 | +104.71 | +3.79% |
| 纸钯金 | — | — | — | — | — | — |
⚠️ 建行:人民币金价未调(仍挂昨收)、但美元价已涨 → 可能存在汇率重估延迟或系统分屏更新;不提供纸钯金服务,产品线最短。
🏦 中国银行(BOC)
| 品种 | 报价(人民币/克) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 报价(美元/盎司) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1132.85 | +17.18 | +1.54% | 5058.01 | +73.25 | +1.47% |
| 纸白银 | 24.089 | — | 0.00% | 107.59 | — | 0.00% |
| 纸铂金 | 643.98 | — | 0.00% | 2875.80 | — | 0.00% |
| 纸钯金 | 459.14 | — | 0.00% | 2049.72 | — | 0.00% |
⚠️ 中行:仅纸黄金主动提价,其余三品种报价停滞 → 或聚焦黄金主推,白银/铂金/钯金维持“防御性报价”(避免客户追高)。
🏦 中国农业银行(ABC)
| 品种 | 报价(人民币/克) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 报价(美元/盎司) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1132.39¹ | — | — | 5060.39 | +73.25 | +1.47% |
| 纸白银 | 24.11 | — | 0.00% | 107.715 | — | 0.00% |
| 纸铂金 | 645.97 | — | 0.00% | 2885.63 | — | 0.00% |
| 纸钯金 | 464.83 | — | 0.00% | 2077.56 | — | 0.00% |
黄金:银行间价差极小(<0.5元/克),套利空间消失
四大行报价高度趋同(1132.37–1132.85),反映市场共识强劲;
策略建议:无需跨行比价,优先选择手续费低/网银便捷的银行(如工行/建行)
白银:领涨贵金属,但银行间分化明显
工行/建行涨幅超5.6%,中行/农行未调价 → 存在短期套利窗口(如做多建行、做空中行);
注意:纸白银杠杆高、波动大,单日±5%属常态,需严格止损。
铂金/钯金:流动性风险突出
中行、农行铂金/钯金报价停滞(日期未更新),建行不提供钯金 → 仅工行报价具实时交易意义;
铂金单日+3.91%、钯金+2.88%,但缺乏连续竞价,警惕“假突破”。








