🌟 周大福
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1553 | |
| 工艺品黄金价格 | 1553 | |
| 投资类黄金价格 | 1362 | |
| 黄金换新价格 | 1322 | 换新优惠价 |
| 黄金回收价格 | 1081 | 回购价 |
💫 周生生
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1551 | |
| PT950铂金价格 | 1102 | |
| 黄金换购价格 | 1320 | 换购优惠价 |
| 铂金换购价格 | 885 | |
| 工艺金条价格 | 1361 |
🌈 六福珠宝
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1550 | |
| 999黄金价格 | 1551 | 高纯度足金 |
| PT950铂金价格 | 1102 | |
| 足铂金价格 | 1147 | |
| PT999铂金价格 | 1148 | |
| 工艺金条价格 | 1540 | |
| 黄金换购价格 | 1322 | |
| 铂金换购价格 | 882 |
🌙 谢瑞麟
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1553 | |
| 金条价格 | 1362 |
🌟金至尊
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1550 | |
| 999黄金价格 | 1551 | |
| PT950铂金价格 | 1102 | |
| 足铂金价格 | 1147 | |
| PT999铂金价格 | 1148 | |
| 工艺金条价格 | 1540 | |
| 黄金换购价格 | 1322 | |
| 铂金换购价格 | 882 |
🌊 潮宏基
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1553 | |
| 铂金价格 | 1102 | |
| 金条价格 | 1553 |
🐉 老凤祥
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1553 | |
| 铂金价格 | 950 | |
| 黄金换购价格 | 1553 | 与零售价一致 |
| 投资金条价格 | 1400 | |
| 金条回购价格 | 1110 | 回购价 |
🏯 老庙黄金
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1553 | |
| 铂金价格 | 950 | |
| 工艺金条价格 | 1378 |
🥬 菜百首饰
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1495 | |
| 足金价格 | 1495 | |
| 足金999价格 | 1498 | |
| 饰品金条价格 | 1280 | |
| 投资基础金价 | 1124 | 最低门槛投资金价 |
| PT950铂金价格 | 790 | |
| PT990铂金价格 | 795 | |
| PT999铂金价格 | 800 |
🧭 周六福
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 999黄金价格 | 1541 | |
| 9999黄金价格 | 1551 | 极高纯度 |
| PT999铂金价格 | 1148 | |
| 投资金条价格 | 1362 | |
| 工艺金条价格 | 1553 |
🇨🇳 中国黄金
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 999黄金价格 | 1498 | |
| PT950铂金价格 | 790 |
🌟 周大生
| 产品类别 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1553 | |
| 工艺金条价格 | 1553 | |
| 投资黄金价格 | 1362 | |
| 铂金价格 | 1102 |
✅ 所有价格均为 2026年1月26日 当日最新报价,单位统一为「元/克」。








