本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 1月11日 | 1月8日 | 1月7日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 56.00 | 6.47640 | 6.47080 | 6.46080 |
| 欧元/人民币 | -399.00 | 7.89750 | 7.93740 | 7.97120 |
| 100日元/人民币 | -65.00 | 6.22660 | 6.23310 | 6.26960 |
| 港元/人民币 | 5.70 | 0.83514 | 0.83457 | 0.83331 |
| 英镑/人民币 | -125.00 | 8.76390 | 8.77640 | 8.79940 |
| 澳元/人民币 | -167.00 | 5.01030 | 5.02700 | 5.04680 |
| 新西兰元/人民币 | -303.00 | 4.66950 | 4.69980 | 4.71590 |
| 新加坡元/人民币 | -72.00 | 4.87770 | 4.88490 | 4.90370 |
| 瑞士法郎/人民币 | -69.00 | 7.30310 | 7.31000 | 7.35830 |
| 加元/人民币 | -85.00 | 5.09270 | 5.10120 | 5.10030 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -10.80 | 0.62282 | 0.62390 | 0.62075 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -329.00 | 11.47320 | 11.50610 | 11.45850 |
| 人民币/南非兰特 | -199.00 | 2.36500 | 2.38490 | 2.33090 |
| 人民币/韩元 | 15.00 | 168.90000 | 168.75000 | 168.26000 |







