本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月25日 | 12月24日 | 12月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -28.00 | 6.53330 | 6.53610 | 6.55580 |
| 欧元/人民币 | -74.00 | 7.95820 | 7.96560 | 7.97970 |
| 100日元/人民币 | -65.00 | 6.30240 | 6.30890 | 6.32960 |
| 港元/人民币 | -4.10 | 0.84266 | 0.84307 | 0.84562 |
| 英镑/人民币 | 265.00 | 8.85310 | 8.82660 | 8.77420 |
| 澳元/人民币 | 126.00 | 4.96240 | 4.94980 | 4.94200 |
| 新西兰元/人民币 | 6.00 | 4.63680 | 4.63620 | 4.61890 |
| 新加坡元/人民币 | 92.00 | 4.91560 | 4.90640 | 4.90730 |
| 瑞士法郎/人民币 | -248.00 | 7.33420 | 7.35900 | 7.37840 |
| 加元/人民币 | -48.00 | 5.08070 | 5.08550 | 5.08210 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -0.50 | 0.62148 | 0.62153 | 0.61939 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1654.00 | 11.32270 | 11.48810 | 11.59000 |
| 人民币/南非兰特 | 40.00 | 2.23750 | 2.23350 | 2.23960 |
| 人民币/韩元 | -55.00 | 168.66000 | 169.21000 | 169.19000 |







