本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月22日 | 12月21日 | 12月18日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -120.00 | 6.53870 | 6.55070 | 6.53150 |
| 欧元/人民币 | 21.00 | 8.00190 | 7.99980 | 8.00720 |
| 100日元/人民币 | -84.00 | 6.32690 | 6.33530 | 6.33250 |
| 港元/人民币 | -16.30 | 0.84335 | 0.84498 | 0.84254 |
| 英镑/人民币 | 110.00 | 8.79370 | 8.78270 | 8.86300 |
| 澳元/人民币 | -229.00 | 4.95120 | 4.97410 | 4.97400 |
| 新西兰元/人民币 | -190.00 | 4.63720 | 4.65620 | 4.66800 |
| 新加坡元/人民币 | -172.00 | 4.90660 | 4.92380 | 4.92600 |
| 瑞士法郎/人民币 | -138.00 | 7.38310 | 7.39690 | 7.38210 |
| 加元/人民币 | -308.00 | 5.08590 | 5.11670 | 5.13150 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 23.60 | 0.61946 | 0.61710 | 0.61768 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1738.00 | 11.43430 | 11.26050 | 11.16820 |
| 人民币/南非兰特 | -69.00 | 2.23490 | 2.24180 | 2.24180 |
| 人民币/韩元 | 75.00 | 168.67000 | 167.92000 | 167.42000 |







