本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月30日 | 11月27日 | 11月26日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 27.00 | 6.57820 | 6.57550 | 6.57800 |
| 欧元/人民币 | 397.00 | 7.87190 | 7.83220 | 7.83880 |
| 100日元/人民币 | 107.00 | 6.31810 | 6.30740 | 6.30040 |
| 港元/人民币 | 3.20 | 0.84867 | 0.84835 | 0.84863 |
| 英镑/人民币 | -90.00 | 8.77020 | 8.77920 | 8.80400 |
| 澳元/人民币 | 299.00 | 4.86750 | 4.83760 | 4.84390 |
| 新西兰元/人民币 | 265.00 | 4.63130 | 4.60480 | 4.60720 |
| 新加坡元/人民币 | 53.00 | 4.91680 | 4.91150 | 4.91040 |
| 瑞士法郎/人民币 | 209.00 | 7.27410 | 7.25320 | 7.24410 |
| 加元/人民币 | 192.00 | 5.06850 | 5.04930 | 5.05830 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -1.80 | 0.61846 | 0.61864 | 0.62127 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 221.00 | 11.52940 | 11.50730 | 11.47590 |
| 人民币/南非兰特 | 43.00 | 2.31660 | 2.31230 | 2.30080 |
| 人民币/韩元 | -23.00 | 167.87000 | 168.10000 | 168.40000 |







