本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月3日 | 11月2日 | 10月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -93.00 | 6.69570 | 6.70500 | 6.72320 |
| 欧元/人民币 | -155.00 | 7.79140 | 7.80690 | 7.84630 |
| 100日元/人民币 | -190.00 | 6.38960 | 6.40860 | 6.42680 |
| 港元/人民币 | -10.20 | 0.86378 | 0.86480 | 0.86722 |
| 英镑/人民币 | -208.00 | 8.64780 | 8.66860 | 8.69050 |
| 澳元/人民币 | 174.00 | 4.72120 | 4.70380 | 4.72730 |
| 新西兰元/人民币 | 115.00 | 4.43730 | 4.42580 | 4.45390 |
| 新加坡元/人民币 | -2.00 | 4.90570 | 4.90590 | 4.91860 |
| 瑞士法郎/人民币 | -277.00 | 7.28450 | 7.31220 | 7.34060 |
| 加元/人民币 | 413.00 | 5.06330 | 5.02200 | 5.04620 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 8.70 | 0.62075 | 0.61988 | 0.61832 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1471.00 | 12.00850 | 11.86140 | 11.74050 |
| 人民币/南非兰特 | -34.00 | 2.42060 | 2.42400 | 2.43930 |
| 人民币/韩元 | -5.00 | 169.35000 | 169.40000 | 168.35000 |







