本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月2日 | 10月30日 | 10月29日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -182.00 | 6.70500 | 6.72320 | 6.72600 |
| 欧元/人民币 | -394.00 | 7.80690 | 7.84630 | 7.90000 |
| 100日元/人民币 | -182.00 | 6.40860 | 6.42680 | 6.44570 |
| 港元/人民币 | -24.20 | 0.86480 | 0.86722 | 0.86778 |
| 英镑/人民币 | -219.00 | 8.66860 | 8.69050 | 8.73100 |
| 澳元/人民币 | -235.00 | 4.70380 | 4.72730 | 4.74110 |
| 新西兰元/人民币 | -281.00 | 4.42580 | 4.45390 | 4.46770 |
| 新加坡元/人民币 | -127.00 | 4.90590 | 4.91860 | 4.92600 |
| 瑞士法郎/人民币 | -284.00 | 7.31220 | 7.34060 | 7.38370 |
| 加元/人民币 | -242.00 | 5.02200 | 5.04620 | 5.05020 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 15.60 | 0.61988 | 0.61832 | 0.61910 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1209.00 | 11.86140 | 11.74050 | 11.76120 |
| 人民币/南非兰特 | -153.00 | 2.42400 | 2.43930 | 2.43550 |
| 人民币/韩元 | 105.00 | 169.40000 | 168.35000 | 168.48000 |







