今日周大福黄金多少钱一克 注:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地周大福今日金价 | 600 | 元/克 | 2020-8-07 |
| 香港周大福黄金价格 | 22170 | 港币/克 | 2020-8-07 |
| 周大福金条价格 | 590 | 元/克 | 2020-8-07 |
| 内地周大福今日金价 | 590 | 元/克 | 2020-8-06 |
| 香港周大福黄金价格 | 21900 | 港币/克 | 2020-8-06 |
| 周大福金条价格 | 580 | 元/克 | 2020-8-06 |
| 内地周大福今日金价 | 588 | 元/克 | 2020-8-05 |
| 香港周大福黄金价格 | 578 | 港币/克 | 2020-8-05 |
| 周大福金条价格 | 578 | 元/克 | 2020-8-05 |
| 内地周大福今日金价 | 575 | 元/克 | 2020-8-04 |
| 香港周大福黄金价格 | 567 | 港币/克 | 2020-8-04 |
| 周大福金条价格 | 565 | 元/克 | 2020-8-04 |
| 内地周大福今日金价 | 575 | 元/克 | 2020-8-03 |
| 香港周大福黄金价格 | 566 | 港币/克 | 2020-8-03 |
| 周大福金条价格 | 566 | 元/克 | 2020-8-03 |
| 内地周大福今日金价 | 575 | 元/克 | 2020-8-01 |
| 香港周大福黄金价格 | 567 | 港币/克 | 2020-8-01 |
| 周大福金条价格 | 565 | 元/克 | 2020-8-01 |
| 内地周大福今日金价 | 575 | 元/克 | 2020-8-01 |
| 香港周大福黄金价格 | 567 | 港币/克 | 2020-8-01 |
| 周大福金条价格 | 565 | 元/克 | 2020-8-01 |







