| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 699.1 | 693.5 | 701.9 | 701.9 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.83 | 106.31 | 110.72 | 110.72 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 挪威克朗(NOK) | 76.45 | 74 | 77.07 | 77.07 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 瑞典克朗(SEK) | 79.44 | 76.89 | 80.08 | 80.08 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 澳门元(MOP) | 87.7 | 84.54 | 87.7 | 87.7 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 韩国圆(KRW) | 0.564000 | 0.564000 | 0.606000 | 0.606000 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 泰铢(THB) | 22.14 | 21.42 | 22.31 | 22.31 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 索莫尼(TJS) | 67.94 | 65.57 | 67.94 | 67.94 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 日元(JPY) | 6.639 | 6.434 | 6.686 | 6.686 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 港元(HKD) | 90.2 | 89.48 | 90.56 | 90.56 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 欧元(EUR) | 817.97 | 791.3 | 823.72 | 823.72 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 英镑(GBP) | 901.42 | 872.03 | 907.76 | 907.76 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 加拿大元(CAD) | 521.35 | 504.6 | 525.54 | 525.54 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 澳大利亚元(AUD) | 498.93 | 482.9 | 502.93 | 502.93 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 瑞士法郎(CHF) | 759.65 | 735.24 | 765.75 | 765.75 | 2020-07-29 09:37:37 |
| 新加坡元(SGD) | 506.01 | 489.51 | 509.57 | 509.57 | 2020-07-29 09:37:37 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







