招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 90.53 | 90.53 | 90.17 | 89.54 | 17:07:31 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 467.16 | 467.16 | 463.44 | 448.78 | 17:07:31 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 500.99 | 500.99 | 496.99 | 481.28 | 17:07:31 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 702.08 | 702.08 | 698.93 | 693.33 | 17:07:31 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 810.08 | 810.08 | 803.62 | 778.21 | 17:07:31 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 521.77 | 521.77 | 517.61 | 501.24 | 17:07:31 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 889.46 | 889.46 | 882.38 | 854.47 | 17:07:31 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.5689 | 6.5689 | 6.5165 | 6.3104 | 17:07:31 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 507.24 | 507.24 | 503.20 | 487.28 | 17:07:31 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 752.74 | 752.74 | 746.74 | 723.12 | 17:07:31 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







