建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 697.36 | 692.47 | 700.23 | 700.23 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 欧元 | 794.98 | 772.01 | 800.32 | 800.32 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 日元 | 6.5116 | 6.3254 | 6.5613 | 6.5613 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 英镑 | 875.34 | 850.3 | 881.92 | 881.92 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 澳大利亚元 | 486.97 | 473.04 | 490.63 | 490.63 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 瑞士法郎 | 736.69 | 715.62 | 742.24 | 742.24 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 加拿大元 | 515.53 | 500.79 | 519.41 | 519.41 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 港币 | 89.95 | 89.32 | 90.31 | 90.31 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 新加坡元 | 500.86 | 486.54 | 504.63 | 504.63 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 丹麦克郎 | 106.74 | 103.68 | 107.54 | 107.54 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 瑞典克朗 | 76.69 | 74.5 | 77.27 | 77.27 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 挪威克郎 | 75.1 | 72.95 | 75.66 | 75.66 | 2020-07-16 09:54:08 |
| 韩元 | 0.579200 | 0.562900 | 0.600100 | 0.600100 | 2020-07-16 09:54:08 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







