首页
要闻详情
图标图标

“BP世界能源统计2005”摘录

2024-08-16 13:32:25
274
“BP世界能源统计2005”摘录,石油探明储量(单位:10亿桶) 1984年底 1994年底 2003年底 2004年底 美国 36.1 29.6 29.4 29.4 加拿大 9.4 10.4 16.8 16.8 墨西哥 56.4 49.8 16 14.8 北美洲总...,国际石油网
石油探明储量(单位:10亿桶)
   
    1984年底 1994年底 2003年底 2004年底
    美国 36.1 29.6 29.4 29.4
    加拿大 9.4 10.4 16.8 16.8
    墨西哥 56.4 49.8 16 14.8
    北美洲总计 101.9 89.8 62.2 61
   
    阿根廷 2.3 2.3 2.7 2.7
    巴西 2 5.4 10.6 11.2
    秘鲁 0.7 0.8 0.9 0.9
    委内瑞拉 28 64.9 77.2 77.2
    中南美洲总计 36.3 81.5 100.3 101.2
   
    丹麦 0.5 0.8 1.3 1.3
    意大利 0.6 0.7 0.8 0.7
    俄罗斯 71.2 72.3
    英国 6 4.3 4.5 4.5
    欧洲及欧亚大陆总计 96.7 80.3 138.6 139.2
   
    伊朗 58.9 94.3 133.3 132.5
    伊拉克 65 100 115 115
    科威特 92.7 96.5 99 99
    沙特阿拉伯 171.7 261.4 262.7 262.7
    中东总计 430.8 661.7 733.9 733.9
   
    阿尔及利亚 9 10 11.8 11.8
    埃及 4 3.9 3.5 3.6
    利比亚 21.4 22.8 39.1 39.1
    苏丹 0.3 0.3 6.3 6.3
    非洲总计 57.8 65 111.8 112.2
   
    澳大利亚 2.9 3.9 4 4
    中国 16.3 16.2 17.1 17.1
    印度 3.8 5.8 5.7 5.6
    亚太地区总计 38.1 39.2 41.6 41.1
   
    世界总计 761.6 1017.5 1188.3 1188.6
   
   
    石油产量(单位:百万吨)
   
    2001年 2002年 2003年 2004年
    美国 349.2 346.9 338.4 329.8
    加拿大 126.1 135 142.7 147.6
    墨西哥 176.6 178.4 188.8 190.7
    北美洲总计 651.9 660.2 669.8 668
   
    阿根廷 41.5 40.9 40.2 37.9
    巴西 66.3 74.4 77 76.5
    秘鲁 4.8 4.8 4.5 4.4
    委内瑞拉 166.4 165.4 134.9 153.5
    中南美洲总计 344.8 351 322 342
   
    丹麦 16.9 18.1 18.1 19.3
    意大利 4.1 5.5 5.6 5.4
    俄罗斯 348.1 379.6 421.4 458.7
    英国 116.7 115.9 106.1 95.4
    欧洲及欧亚大陆总计 746.6 786.1 819.1 850.7
   
    伊朗 184.4 168.6 197.9 202.6
    伊拉克 116.7 99.9 66.1 99.7
    科威特 102.6 91.5 110.2 119.8
    沙特阿拉伯 442.9 427.3 487.9 505.9
    中东总计 1099.5 1017.2 1115.3 1186.6
   
    阿尔及利亚 65.8 70.9 79 83
    埃及 37.3 37 36.8 35
    利比亚 67 64.7 70 75.8
    苏丹 10.4 11.5 12.6 14.9
    非洲总计 376.3 381.4 400.6 441.1
   
    澳大利亚 31.8 31.6 26.6 22.9
    中国 164.8 166.9 169.6 174.5
    印度 36 37 37 38
    亚太地区总计 378.6 379.3 376.1 379.5
   
    世界总计 3597.7 3575.2 3702.9 3867.9
   
   
   
    天然气产量(单位:10亿立方米)
   
   
   
    2001年 2002年 2003年 2004年
    美国 565.8 544.3 549.6 542.9
    加拿大 186.8 187.8 182.7 182.8
    墨西哥 35.3 35.3 36.4 37.1
    北美洲总计 787.9 767.4 768.7 762.8
   
    阿根廷 37.1 36.1 41 44.9
    巴西 7.6 9.2 10.1 11.1
    哥伦比亚 6.1 6.2 6.1 6.4
    委内瑞拉 29.6 28.4 25.2 28.1
    中南美洲总计 102.6 104.4 115 129.1
   
    丹麦 8.4 8.4 8 9.4
    意大利 15.2 14.6 13.7 13
    俄罗斯 542.4 555.4 578.6 589.1
    英国 105.8 103.6 102.9 95.9
    欧洲及欧亚大陆总计 967.7 989.4 1024.3 1051.5
   
    伊朗 66 75 81.5 85.5
    巴林 9.1 9.5 9.6 9.8
    科威特 8.5 8 9.1 9.7
    沙特阿拉伯 53.7 56.7 60.1 64
    中东总计 224.8 244.7 259.9 279.9
   
    阿尔及利亚 78.2 80.4 82.8 82
    埃及 21.5 22.7 25 26.8
    利比亚 5.6 5.7 6.4 7
    尼日利亚 14.9 14.2 19.2 20.6
    非洲总计 126.8 130.9 141.5 145.1
   
    澳大利亚 32.5 32.6 33.2 35.2
    中国 30.3 31.9 34.4 40.8
    印度 27.2 28.7 29.9 29.4
    亚太地区总计 281.1 294.2 307.7 323.2
   
    世界总计 2490.9 2531.1 2617.1 2691.6
   
   
   
    天然气探明储量(单位:万亿立方米)
   
   
    1984年底 1994年底 2003年底 2004年底
    美国 5.53 4.59 5.29 5.29
    加拿大 2.81 1.9 1.6 1.6
    墨西哥 2.17 1.94 0.42 0.42
    北美洲总计 10.51 8.42 7.32 7.32
   
    阿根廷 0.67 0.54 0.61 0.61
    巴西 0.08 0.15 0.25 0.33
    秘鲁 低于0.05 0.34 0.25 0.25
    委内瑞拉 1.67 3.97 4.22 4.22
    中南美洲总计 3.23 5.83 6.98 7.1
   
    丹麦 0.1 0.12 0.09 0.09
    意大利 0.25 0.3 0.19 0.17
    俄罗斯 48 48
    英国 0.73 0.66 0.59 0.59
    欧洲及欧亚大陆总计 42.02 63.87 64.14 64.02
   
    伊朗 14.02 20.76 27.57 27.5
    伊拉克 0.82 3.12 3.17 3.17
    科威特 1.04 1.5 1.57 1.57
    沙特阿拉伯 3.61 5.26 6.75 6.75
    中东总计 27.4 45.56 72.77 72.83
   
    阿尔及利亚 3.44 2.96 4.55 4.55
    埃及 0.24 0.63 1.72 1.85
    利比亚 0.63 1.31 1.49 1.49
    尼日利亚 1.36 3.45 5 5
    非洲总计 6.22 9.13 13.94 14.06
   
    澳大利亚 0.75 1.3 2.46 2.46
    中国 0.89 1.67 2.23 2.23
    印度 0.48 0.7 0.85 0.92
    亚太地区总计 7.02 10.07 14.06 14.21
   
    世界总计 96.39 142.89 179.21 179.53
   
   

风险提示及免责声明

文章来源于国际石油网,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。