农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 707.13 | 701.46 | 709.97 | 709.97 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.08 | 102.67 | 106.93 | 106.93 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 挪威克朗(NOK) | 74.01 | 71.64 | 74.61 | 74.61 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.9 | 72.49 | 75.5 | 75.5 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 澳门元(MOP) | 88.7 | 85.51 | 88.7 | 88.7 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 韩国圆(KRW) | 0.563000 | 0.563000 | 0.605000 | 0.605000 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 泰铢(THB) | 22.7 | 21.97 | 22.89 | 22.89 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 索莫尼(TJS) | 68.72 | 66.32 | 68.72 | 68.72 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 日元(JPY) | 6.603 | 6.399 | 6.65 | 6.65 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 港元(HKD) | 91.24 | 90.51 | 91.61 | 91.61 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 欧元(EUR) | 791.33 | 765.52 | 796.88 | 796.88 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 英镑(GBP) | 877.22 | 848.61 | 883.39 | 883.39 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 加拿大元(CAD) | 519.06 | 502.38 | 523.23 | 523.23 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.12 | 468.57 | 488.01 | 488.01 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 瑞士法郎(CHF) | 742.15 | 718.31 | 748.12 | 748.12 | 2020-06-19 10:17:02 |
| 新加坡元(SGD) | 506.43 | 489.91 | 509.99 | 509.99 | 2020-06-19 10:17:02 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题







