中亿财经网5月22日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 709.51 | 704.6 | 712.64 | 712.64 | 2020-05-22 09:23:45 |
| 欧元 | 776.16 | 753.73 | 781.38 | 781.38 | 2020-05-22 09:27:59 |
| 日元 | 6.5869 | 6.3985 | 6.6371 | 6.6371 | 2020-05-22 09:28:04 |
| 英镑 | 866.78 | 841.99 | 873.3 | 873.3 | 2020-05-22 09:27:59 |
| 澳大利亚元 | 465.32 | 452.01 | 468.82 | 468.82 | 2020-05-22 09:28:05 |
| 瑞士法郎 | 729.94 | 709.06 | 735.43 | 735.43 | 2020-05-22 09:28:01 |
| 加拿大元 | 507.86 | 493.33 | 511.68 | 511.68 | 2020-05-22 09:28:00 |
| 港币 | 91.52 | 90.87 | 91.88 | 91.88 | 2020-05-22 09:26:58 |
| 新加坡元 | 499.62 | 485.33 | 503.38 | 503.38 | 2020-05-22 09:28:03 |
| 丹麦克郎 | 104.04 | 101.07 | 104.83 | 104.83 | 2020-05-22 09:28:04 |
| 瑞典克朗 | 73.64 | 71.54 | 74.2 | 74.2 | 2020-05-22 09:28:04 |
| 挪威克郎 | 71.25 | 69.21 | 71.79 | 71.79 | 2020-05-22 09:28:02 |
| 韩元 | 0.573200 | 0.557100 | 0.593900 | 0.593900 | 2020-05-22 09:28:02 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。







