中亿财经网5月22日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 710.06 | 704.29 | 713.07 | 713.07 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 欧元 | 776.78 | 752.65 | 782.51 | 785.03 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 英镑 | 867.26 | 840.31 | 873.64 | 877.51 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 港币 | 91.57 | 90.84 | 91.93 | 91.93 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 日元 | 6.5861 | 6.3815 | 6.6346 | 6.6448 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 韩国元 | 0.573900 | 0.553700 | 0.578500 | 0.599700 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 澳门元 | 89.01 | 86.02 | 89.36 | 92.34 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.89 | -- | 200.78 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 澳大利亚元 | 465.93 | 451.45 | 469.35 | 471.43 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 122.97 | -- | 139.62 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 加拿大元 | 508.55 | 492.49 | 512.3 | 514.56 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 新台币 | 0 | 22.92 | -- | 24.84 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 瑞士法郎 | 730.45 | 707.91 | 735.59 | 738.74 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 丹麦克朗 | 104.07 | 100.86 | 104.91 | 105.41 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 印尼卢比 | 0 | .0467 | -- | .0504 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 印度卢比 | 0 | 8.8414 | -- | 9.97 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 林吉特 | 163.31 | 0 | 164.78 | -- | 2020-05-22 08:28:42 |
| 挪威克朗 | 71.27 | 69.07 | 71.85 | 72.19 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 新西兰元 | 434.14 | 420.74 | 437.18 | 443.2 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 菲律宾比索 | 13.95 | 13.47 | 14.11 | 14.74 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 卢布 | 9.98 | 9.37 | 10.06 | 10.44 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 184.12 | -- | 194.66 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 瑞典克朗 | 73.65 | 71.38 | 74.25 | 74.6 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 新加坡元 | 500.14 | 484.71 | 503.66 | 506.17 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 泰国铢 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 土耳其里拉 | 104.31 | 99.2 | 105.15 | 120.73 | 2020-05-22 08:28:42 |
| 南非兰特 | 40.36 | 37.26 | 40.64 | 43.81 | 2020-05-22 08:28:42 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







