中亿财经网4月30日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 704.75 | 699.1 | 707.71 | 707.71 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 港币(HKD) | 90.94 | 90.2 | 91.31 | 91.31 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 日元(JPY) | 6.5983 | 6.4096 | 6.6473 | 6.6473 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 欧元(EUR) | 764.9 | 743.03 | 770.58 | 770.58 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 英镑(GBP) | 876.82 | 851.74 | 883.33 | 883.33 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 瑞士法郎(CHF) | 722.17 | 701.52 | 727.54 | 727.54 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 加拿大元(CAD) | 507.22 | 492.71 | 510.99 | 510.99 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 澳大利亚元(AUD) | 460.73 | 447.55 | 464.15 | 464.15 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 新加坡元(SGD) | 498.71 | 484.45 | 502.41 | 502.41 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 丹麦克朗(DKK) | 102.56 | 99.63 | 103.32 | 103.32 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 澳门元(MOP) | 88.28 | 87.58 | 88.65 | 88.65 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 新西兰元(NZD) | 431.49 | 419.15 | 434.7 | 434.7 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.565500 | 0.586500 | 0.586500 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 卢布(RUB) | 9.63 | 9.32 | 9.7 | 9.7 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.63 | 36.75 | 38.92 | 38.92 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.73 | 21.05 | 21.9 | 21.9 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.3585 | 4.222 | 4.3909 | 4.3909 | 2020-04-30 10:06:37 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







