中亿财经网4月9日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 705.32 | 699.58 | 708.31 | 708.31 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 欧元 | 765.04 | 741.27 | 770.68 | 773.16 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 英镑 | 873.31 | 846.17 | 879.74 | 883.63 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 港币 | 90.97 | 90.25 | 91.33 | 91.33 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 日元 | 6.4647 | 6.2639 | 6.5123 | 6.5223 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 韩国元 | 0.579100 | 0.558700 | 0.583700 | 0.605100 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 185.61 | -- | 199.4 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 澳大利亚元 | 437.88 | 424.27 | 441.1 | 443.05 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 132.39 | -- | 150.32 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 加拿大元 | 502.24 | 486.38 | 505.94 | 508.17 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 新台币 | 0 | 22.65 | -- | 24.54 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 瑞士法郎 | 724.68 | 702.32 | 729.78 | 732.9 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 丹麦克朗 | 102.43 | 99.27 | 103.25 | 103.74 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 印尼卢比 | 0 | .0422 | -- | .0455 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 印度卢比 | 0 | 8.7465 | -- | 9.8631 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 林吉特 | 162.15 | 0 | 163.61 | -- | 2020-04-09 09:34:47 |
| 挪威克朗 | 68.66 | 66.54 | 69.22 | 69.55 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 新西兰元 | 422.72 | 409.67 | 425.68 | 431.54 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 菲律宾比索 | 13.9 | 13.42 | 14.06 | 14.69 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 卢布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.83 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 182.67 | -- | 193.11 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 瑞典克朗 | 69.89 | 67.73 | 70.45 | 70.79 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 新加坡元 | 493.64 | 478.4 | 497.1 | 499.58 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 泰国铢 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 土耳其里拉 | 103.84 | 98.76 | 104.68 | 120.19 | 2020-04-09 09:34:47 |
| 南非兰特 | 38.66 | 35.69 | 38.92 | 41.96 | 2020-04-09 09:34:47 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。







