中亿财经网4月2日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 711.13 | 705.43 | 714.13 | 714.13 | 2020-04-02 09:40:52 |
| 港币(HKD) | 91.75 | 91 | 92.12 | 92.12 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 日元(JPY) | 6.605 | 6.4161 | 6.654 | 6.654 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 欧元(EUR) | 777.17 | 754.94 | 782.94 | 782.94 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 英镑(GBP) | 879.66 | 854.5 | 886.19 | 886.19 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 瑞士法郎(CHF) | 734.07 | 713.08 | 739.52 | 739.52 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 加拿大元(CAD) | 500.54 | 486.23 | 504.26 | 504.26 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 澳大利亚元(AUD) | 431.89 | 419.54 | 435.1 | 435.1 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 新加坡元(SGD) | 493.89 | 479.76 | 497.55 | 497.55 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.12 | 101.15 | 104.9 | 104.9 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 澳门元(MOP) | 89.06 | 88.35 | 89.44 | 89.44 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 新西兰元(NZD) | 420.78 | 408.75 | 423.91 | 423.91 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.555400 | 0.576000 | 0.576000 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 卢布(RUB) | 8.99 | 8.71 | 9.06 | 9.06 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 南非兰特(ZAR) | 38.88 | 36.99 | 39.17 | 39.17 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 21.39 | 20.72 | 21.55 | 21.55 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.2742 | 4.1404 | 4.3059 | 4.3059 | 2020-04-02 09:40:53 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。







