中亿财经网3月31日讯,硬币即用金属铸造的货币。在我国已有几千年历史,最早的金属铸币是商代的宝德铜贝,距今已3000多年。金属币具有使用方便,耐磨损,流通寿命长等优点。它除了自身所具备的货币职能外,还有很高艺术欣赏和收藏保值功能。
1分2分5分硬币价格
| 壹分/贰分/伍分流通硬币 | 商品分类 | 最新价格 |
| 1955年(单枚)壹分 | 硬币 | 445 |
| 1956年(单枚)壹分 | 硬币 | 605 |
| 1957年(单枚)壹分 | 硬币 | 1265 |
| 1958年(单枚)壹分 | 硬币 | 424 |
| 1959年(单枚)壹分 | 硬币 | 255 |
| 1961年(单枚)壹分 | 硬币 | 435 |
| 1963年(单枚)壹分 | 硬币 | 265 |
| 1964年(单枚)壹分 | 硬币 | 114 |
| 1971年(盒)壹分 | 硬币 | 4454 |
| 1972年(卷)壹分 | 硬币 | 10784 |
| 1973年(盒)壹分 | 硬币 | 30604 |
| 1974年(卷)壹分 | 硬币 | 554 |
| 1975年(盒)壹分 | 硬币 | 5074 |
| 1976年(盒)壹分 | 硬币 | 3765 |
| 1977年(盒)壹分 | 硬币 | 1415 |
| 1978年(盒)壹分 | 硬币 | 3115 |
| 1979年(卷)壹分 | 硬币 | 3565 |
| 1982年(盒)壹分 | 硬币 | 1546 |
| 1983年(盒)壹分 | 硬币 | 424 |
| 1984年(盒)壹分 | 硬币 | 2254 |
| 1985年(盒)壹分 | 硬币 | 45564 |
| 1986年(盒)壹分 | 硬币 | 515 |
| 1987年(盒)壹分 | 硬币 | 745 |
| 1991年(盒)壹分 | 硬币 | 84 |
| 2000年(盒)壹分 | 硬币 | 285 |
| 2005年(盒)壹分 | 硬币 | 655 |
| 2006年(盒)壹分 | 硬币 | 525 |
| 2007年(盒)壹分 | 硬币 | 3065 |
| 2008年(盒)壹分 | 硬币 | 3335 |
| 2009年(盒)壹分 | 硬币 | 274 |
| 2010年(盒)壹分 | 硬币 | 35 |
| 2011年(盒)壹分 | 硬币 | 426 |
| 2012年(包)壹分 | 硬币 | 166 |
| 2013年(包)壹分 | 硬币 | 216 |
| 2015年(包)壹分 | 硬币 | 146 |
| 2017年(包)壹分 | 硬币 | 156 |
| 1956年(单枚)贰分 | 硬币 | 316 |
| 1959年(单枚)贰分 | 硬币 | 516 |
| 1960年(单枚)贰分 | 硬币 | 247 |
| 1961年(单枚)贰分 | 硬币 | 96 |
| 1962年(单枚)贰分 | 硬币 | 347 |
| 1963年(单枚)贰分 | 硬币 | 76 |
| 1964年(单枚)贰分 | 硬币 | 86 |
| 1974年(卷)贰分 | 硬币 | 9927 |
| 1975年(盒)贰分 | 硬币 | 39917 |
| 1976年(盒)贰分 | 硬币 | 1057 |
| 1977年(盒)贰分 | 硬币 | 25887 |
| 1978年(盒)贰分 | 硬币 | 1317 |
| 1979年(盒)贰分 | 硬币 | 17407 |
| 1981年(盒)贰分 | 硬币 | 15387 |
| 1982年(盒)贰分 | 硬币 | 1248 |
| 1983年(盒)贰分 | 硬币 | 178 |
| 1984年(盒)贰分 | 硬币 | 665 |
| 1985年(盒)贰分 | 硬币 | 625 |
| 1986年(盒)贰分 | 硬币 | 3555 |
| 1987年(盒)贰分 | 硬币 | 596 |
| 1988年(盒)贰分 | 硬币 | 736 |
| 1989年(盒)贰分 | 硬币 | 996 |
| 1990年(盒)贰分 | 硬币 | 605 |
| 1991年(盒)贰分 | 硬币 | 2974 |
| 1955年(单枚)伍分 | 硬币 | 2404 |
| 1956年(单枚)伍分 | 硬币 | 85 |
| 1957年(单枚)伍分 | 硬币 | 185 |
| 1974年(单枚)伍分 | 硬币 | 25 |
| 1976年(盒)伍分 | 硬币 | 3885 |
| 1982年(盒)伍分 | 硬币 | 1375 |
| 1983年(盒)伍分 | 硬币 | 676 |
| 1984年(盒)伍分 | 硬币 | 186 |
| 1985年(盒)伍分 | 硬币 | 3756 |
| 1986年(盒)伍分 | 硬币 | 396 |
| 1987年(盒)伍分 | 硬币 | 676 |
| 1988年(盒)伍分 | 硬币 | 383 |
| 1989年(盒)伍分 | 硬币 | 414 |
| 1990年(盒)伍分 | 硬币 | 514 |
| 1991年(盒)伍分 | 硬币 | 434 |
| 1992年(盒)伍分 | 硬币 | 935 |
1981年壹分、1980年贰分、1979年伍分、1980年伍分、1981年伍分计五种,当年只铸造了很少一部分,作为旅游纪念品出售给国外游客,市面上基本没有流通过,在国内极为难找,成为集币者寻觅的珍品,被称为第一套硬币中的“五大珍品币”。
1979年5分硬币五分五大珍品,市价高达五千元,其原因并非人们常说的含有白金,而是因为它发行量极少的缘故。1979年仅仅是为了满足旅游观光者购集中国硬币纪念币的需要,铸造发行五千枚硬币。







