原标题:2021年07月26日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年07月26日 17时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| HKD/AUD | 港元/澳元 | 0.1745 | -0.1722 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 129.9600 | -0.2700 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 81.4300 | -0.2092 |
| CAD/NZD | 加元/新西兰元 | 1.1406 | -0.0790 |
| CAD/GBP | 加元/英镑 | 0.5789 | -0.1384 |
| EUR/CNY | 欧元/人民币 | 7.6192 | -0.1196 |
| HKD/CNY | 港元/人民币 | 0.8330 | -0.0841 |
| TWD/CNY | 新台币/人民币 | 0.2305 | 0.0867 |
| AUD/HKD | 澳元/港元 | 5.7272 | 0.1830 |
| CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.1515 | -0.0291 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0937 | -0.2139 |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1185 | -0.1691 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8564 | -0.1403 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7262 | 0.1099 |
| CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3644 | 0.1098 |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年07月26日 17时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








