原标题:2021年05月16日 10时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询
2021年05月16日 10时40分快讯,交叉汇率查询,多国货币交叉汇率报价查询。
| 多国货币 交叉汇率 报价 | |||
| 货币对代码 | 货币对名称 | 当前汇率 | 涨跌幅度 |
| HKD/AUD | 港元/澳元 | 0.1665 | 0.0600 |
| AUD/CNY | 澳元/人民币 | 4.9857 | 0.1022 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.8588 | -0.0233 |
| AUD/GBP | 澳元/英镑 | 0.5494 | --- |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | 1.7034 | 0.0997 |
| CAD/EUR | 加元/欧元 | 0.6833 | -0.1025 |
| CAD/AUD | 加元/澳元 | 1.0674 | -0.1407 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.7023 | -0.0142 |
| CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3329 | 0.1274 |
| HKD/EUR | 港元/欧元 | 0.1066 | --- |
| AUD/EUR | 澳元/欧元 | 0.6398 | --- |
| CAD/CNY | 加元/人民币 | 5.3271 | -0.1128 |
| HKD/GBP | 港元/英镑 | 0.0915 | 0.1092 |
| HKD/CHF | 港元/瑞士法郎 | 0.1170 | --- |
| SGD/CNY | 新加坡元/人民币 | 4.8407 | --- |
多国货币 交叉汇率 报价
原标题:2021年05月16日 10时40分:汇率查询 多国货币 交叉汇率 报价查询








