本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 3月26日 | 3月25日 | 3月24日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 94.00 | 6.53760 | 6.52820 | 6.52280 |
| 欧元/人民币 | -124.00 | 7.69850 | 7.71090 | 7.72690 |
| 100日元/人民币 | -156.00 | 5.98740 | 6.00300 | 6.00980 |
| 港元/人民币 | 10.80 | 0.84141 | 0.84033 | 0.83962 |
| 英镑/人民币 | 538.00 | 8.98750 | 8.93370 | 8.96050 |
| 澳元/人民币 | 103.00 | 4.96390 | 4.95360 | 4.96730 |
| 新西兰元/人民币 | 51.00 | 4.55390 | 4.54880 | 4.56350 |
| 新加坡元/人民币 | 24.00 | 4.85000 | 4.84760 | 4.84680 |
| 瑞士法郎/人民币 | -170.00 | 6.95860 | 6.97560 | 6.98170 |
| 加元/人民币 | -3.00 | 5.18870 | 5.18900 | 5.18050 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 11.50 | 0.63406 | 0.63291 | 0.63239 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -966.00 | 11.63940 | 11.73600 | 11.71030 |
| 人民币/南非兰特 | 31.00 | 2.29460 | 2.29150 | 2.28050 |
| 人民币/韩元 | -49.00 | 173.30000 | 173.79000 | 173.66000 |







