2021年3月2日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-03-02 13:12:02
642
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月2日


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月2日 3月1日 2月26日
美元/人民币 -129.00 6.46250 6.47540 6.47130
欧元/人民币 -435.00 7.78560 7.82910 7.86860
100日元/人民币 -304.00 6.04880 6.07920 6.08310
港元/人民币 -16.40 0.83318 0.83482 0.83449
英镑/人民币 -484.00 8.99760 9.04600 9.06290
澳元/人民币 12.00 5.01920 5.01800 5.09150
新西兰元/人民币 -93.00 4.69640 4.70570 4.76740
新加坡元/人民币 0.00 4.86800 4.86800 4.87450
瑞士法郎/人民币 -714.00 7.06220 7.13360 7.14350
加元/人民币 119.00 5.11050 5.09860 5.13180
人民币/马来西亚林吉特 11.90 0.62691 0.62572 0.62553
人民币/俄罗斯卢布 -370.00 11.49520 11.53220 11.55060
人民币/南非兰特 -30.00 2.32130 2.32430 2.31970
人民币/韩元 -71.00 172.89000 173.60000 172.71000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。