2021年3月1日人民币中间价列表

金银汇金银汇
关注
2021-03-01 13:19:03
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:...


    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 3月1日 2月26日 2月25日
美元/人民币 41.00 6.47540 6.47130 6.45220
欧元/人民币 -395.00 7.82910 7.86860 7.85010
100日元/人民币 -39.00 6.07920 6.08310 6.09110
港元/人民币 3.30 0.83482 0.83449 0.83205
英镑/人民币 -169.00 9.04600 9.06290 9.12610
澳元/人民币 -735.00 5.01800 5.09150 5.14170
新西兰元/人民币 -617.00 4.70570 4.76740 4.80210
新加坡元/人民币 -65.00 4.86800 4.87450 4.89160
瑞士法郎/人民币 -99.00 7.13360 7.14350 7.11390
加元/人民币 -332.00 5.09860 5.13180 5.15640
人民币/马来西亚林吉特 1.90 0.62572 0.62553 0.62630
人民币/俄罗斯卢布 -184.00 11.53220 11.55060 11.39190
人民币/南非兰特 46.00 2.32430 2.31970 2.24640
人民币/韩元 89.00 173.60000 172.71000 171.73000

风险提示及免责声明

文章来源于中金在线,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。