截至2026年7月24日当周,沪银主力收盘价为14154.0元/千克,周内累计涨跌幅为4.67%。当周最高价为14950.0元/千克,最低价为13386.0元/千克,周内平均价格为14294.40元/千克。
本周沪银主力行情概览
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-07-20 | 13753.0 |
| 2026-07-21 | 14420.0 |
| 2026-07-22 | 14531.0 |
| 2026-07-23 | 14614.0 |
| 2026-07-24 | 14154.0 |
| 最高价 | 14950.0 |
| 最低价 | 13386.0 |
| 近一周均价 | 14294.40 |







