指股黄金网5月4日讯,金店黄金价格每克多少钱_金店黄金每克售价是多少(每日更新)
| 金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
| 老庙黄金价格 | 黄金价格 | 1416.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 860.00 | 元/克 | |
| 老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 1410.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 800.00 | 元/克 | |
| 足金价格 | 1408.00 | 元/克 | |
| 周大福黄金价格 | 黄金价格 | 1419.00 | 元/克 |
| 饰品金价(内地) | 1419.00 | 元/克 | |
| 周生生黄金价格 | 黄金价格 | 1410.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 776.00 | 元/克 | |
| 金条价格 | 1238.00 | 元/克 |
更多今日黄金价格,黄金每克多少钱,金店黄金每克报价等黄金行情,请关注指股黄金网:黄金价格每克多少专栏
备注:以上价格仅供参考,请以官方公布价格为准,如有疑问可联系指股黄金客服。关注手机指股黄金,金银行情动态随时掌握。







