截至2026年5月1日当周,现货白银收盘价为75.1597美元/盎司,全周累计下跌了0.66%。周内价格波动较大,最高达到76.9482美元/盎司,最低跌至70.85美元/盎司,整体平均价格为73.74美元/盎司。
本周现货白银行情概览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-04-27 | 75.45 |
| 2026-04-28 | 73.0434 |
| 2026-04-29 | 71.3074 |
| 2026-04-30 | 73.7279 |
| 2026-05-01 | 75.1597 |
| 周内最高价 | 76.9482 |
| 周内最低价 | 70.85 |
| 周平均价格 | 73.74 |







