以下是2026年3月19日各大金店品牌的黄金及相关产品最新报价汇总:
📊 主流品牌黄金价格一览 (单位:元/克)
| 品牌 | 首饰黄金/足金 | 投资金条/工艺金条 | 铂金 (PT950/足铂) | 黄金回收/换购参考价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1551 | 1361 (投资)1321 (换新) | - | 1080 (回收) | 03-19 |
| 周生生 | 1547 | 1358 (工艺) | 842 | 1316 (换购) | 03-19 |
| 六福珠宝 | 1548 - 1549 | 1538 (工艺) | 842 - 877 | 1321 (换购) | 03-19 |
| 谢瑞麟 | 1551 | 1361 (金条) | - | - | 03-19 |
| 金至尊 | 1548 - 1549 | 1538 (工艺) | 842 - 877 | 1321 (换购) | 03-19 |
| 潮宏基 | 1551 | 1551 (金条) | 842 | - | 03-19 |
| 老凤祥 | 1540 | 1396 (投资) | 900 | 1540 (换购)1115.9 (回购) | 03-19 |
| 老庙黄金 | 1550 | 1375 (工艺) | 860 | - | 03-19 |
| 菜百首饰 | 1530 - 1532 | 1320 (饰品)1085 (基础投资) | 725 - 735 | - | 03-19 |
| 周六福 | 1546 - 1556 | 1361 (投资)1551 (工艺) | 877 (PT999) | - | 03-19 |
| 中国黄金 | 1483 | - | 725 | - | 03-19 |
| 周大生 | 1551 | 1361 (投资)1551 (工艺) | 842 | - | 03-19 |
注:以上价格为2026年3月19日实时报价,金价随国际市场波动,实际购买时请以各门店当日挂牌价及工费为准。








