下面为大家详细整理各大金店品牌价格以及水贝黄金,白银,黄金,回收价格。
一、品牌金店价格
今日周大福黄金价格
| 产品 | 今日价格 |
|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1599元/克 |
| 工艺品黄金价格 | 1599元/克 |
| 投资类黄金价格 | 1401元/克 |
| 黄金换新价格 | 1361元/克 |
| 黄金回收价格 | 1119元/克 |
今日周生生黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1600元/克 |
| PT950铂金价格 | 871元/克 |
| 黄金换购价格 | 1361元/克 |
| 铂金换购价格 | 699元/克 |
| 工艺金条价格 | 1404元/克 |
今日六福珠宝黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1596元/克 |
| 999黄金价格 | 1597元/克 |
| PT950铂金价格 | 871元/克 |
| 足铂金价格 | 906元/克 |
| PT999铂金价格 | 907元/克 |
| 工艺金条价格 | 1586元/克 |
| 黄金换购价格 | 1361元/克 |
| 铂金换购价格 | 697元/克 |
今日谢瑞麟黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1599元/克 |
| 金条价格 | 1401元/克 |
今日金至尊黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1596元/克 |
| 999黄金价格 | 1597元/克 |
| PT950铂金价格 | 871元/克 |
| 足铂金价格 | 906元/克 |
| PT999铂金价格 | 907元/克 |
| 工艺金条价格 | 1586元/克 |
| 黄金换购价格 | 1361元/克 |
| 铂金换购价格 | 697元/克 |
今日潮宏基黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1599元/克 |
| 铂金价格 | 871元/克 |
| 金条价格 | 1599元/克 |
今日老凤祥黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1593元/克 |
| 铂金价格 | 960元/克 |
| 黄金换购价格 | 1593元/克 |
| 投资金条价格 | 1447元/克 |
| 金条回购价格 | 1144.7元/克 |
老庙黄金今日金价
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1593元/克 |
| 铂金价格 | 860元/克 |
| 工艺金条价格 | 1418元/克 |
菜百黄金今日金价
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1548元/克 |
| 足金价格 | 1548元/克 |
| 足金999价格 | 1550元/克 |
| 饰品金条价格 | 1338元/克 |
| 投资基础金价 | 1152.00元/克 |
| PT950铂金价格 | 745元/克 |
| PT990铂金价格 | 750元/克 |
| PT999铂金价格 | 755元/克 |
今日周六福黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1594元/克 |
| 9999黄金价格 | 1604元/克 |
| PT999铂金价格 | 907元/克 |
| 投资金条价格 | 1401元/克 |
| 工艺金条价格 | 1599元/克 |
中国黄金今日金价
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1550元/克 |
| PT950铂金价格 | 745元/克 |
今日周大生黄金价格
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 黄金价格 | 1599元/克 |
| 工艺金条价格 | 1599元/克 |
| 投资黄金价格 | 1401元/克 |
| 铂金价格 | 871元/克 |
二、黄金、白银、水贝回收黄金价格
今日黄金回收价格
| 品种名称 | 价格 (元/克) | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 1145.00 | 99.9% |
| 金条回收 | 1143.00 | 99.9% |
| 14K金回收 | 660.00 | 14K |
| 18K金回收 | 852.00 | 18K |
| 24K金回收 | 1139.00 | 24K |
今日白银价格
| 品种名称 | 价格 (元/克) | 纯度 |
|---|---|---|
| 白银 (足银) | 21.23 | 足银 |
| 白银 (925银) | 19.91 | 925银 |
| 银条 (足银) | 21.01 | 足银 |
| 银条 (925银) | 18.41 | 925银 |
今日铂金价格
| 品种名称 | 价格 (元/克) | 纯度 |
|---|---|---|
| 铂金 (pt999) | 484.00 | pt999 |
| 铂金 (pt990) | 478.00 | pt990 |
| 铂金 (pt950) | 458.00 | pt950 |
| 铂金 (pt900) | 435.00 | pt900 |
今日钯金价格
| 品种名称 | 价格 (元/克) | 纯度 |
|---|---|---|
| 钯金 (pd999) | 346.00 | pd999 |
| 钯金 (pd990) | 342.00 | pd990 |
| 钯金 (pd950) | 328.00 | pd950 |
| 钯金 (pd900) | 311.00 | pd900 |
今日水贝黄金回收价格
| 品种名称 | 价格 (元/克) | 纯度 |
|---|---|---|
| 金饰回收 | 1136.00 | -- |
| 金条回收 | 1136.00 | -- |
| 铂金回收 | 473.00 | -- |
| 18K金回收 | 852.00 | -- |
以上就是2026年3月12日各大品牌的黄金价格情况,不同品牌、不同产品的价格存在一定差异,请以实际价格为准。








