截至2026年3月6日,沪银主力合约当周收盘价为21740.0元/千克,周内整体波动较大,累计涨跌幅为-11.01%。全周最高价达到24500.0元/千克,最低下探至20402.0元/千克,周内平均价格为22261.80元/千克。
本周沪银主力每日行情汇总表
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-03-02 | 24431.0 |
| 2026-03-03 | 21645.0 |
| 2026-03-04 | 21854.0 |
| 2026-03-05 | 21639.0 |
| 2026-03-06 | 21740.0 |
| 当周最高点 | 24500.0 |
| 当周最低点 | 20402.0 |
| 周平均价格 | 22261.80 |







