📊 各品牌黄金价格对比表(2026年02月03日)
周大福黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1489 |
| 工艺品黄金价格 | 1489 |
| 投资类黄金价格 | 0.00 |
| 黄金换新价格 | 1266 |
| 黄金回收价格 | 1034 |
周生生黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 黄金价格 | 1484 |
| PT950铂金价格 | 824 |
| 黄金换购价格 | 1263 |
| 铂金换购价格 | 662 |
| 工艺金条价格 | 1300 |
六福珠宝黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 六福珠宝黄金价格 | 1486 |
| 999黄金价格 | 1487 |
| PT950铂金价格 | 824 |
| 足铂金价格 | 858 |
| PT999铂金价格 | 859 |
| 工艺金条价格 | 1476 |
| 黄金换购价格 | 1266 |
| 铂金换购价格 | 659 |
谢瑞麟黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 黄金价格 | 1489 |
| 金条价格 | 1306 |
金至尊黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 黄金价格 | 1486 |
| 999黄金价格 | 1487 |
| PT950铂金价格 | 824 |
| 足铂金价格 | 858 |
| PT999铂金价格 | 859 |
| 工艺金条价格 | 1476 |
| 黄金换购价格 | 1266 |
| 铂金换购价格 | 659 |
潮宏基黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 黄金价格 | 1489 |
| 铂金价格 | 824 |
| 金条价格 | 1489 |
老凤祥黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 黄金价格 | 1498 |
| 铂金价格 | 960 |
| 黄金换购价格 | 1498 |
| 投资本金价 | 1326 |
| 金条回购价格 | 1163 |
老庙黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 黄金价格 | 1509 |
| 铂金价格 | 860 |
| 工艺金条价格 | 1335 |
菜百黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1550 |
| 足金价格 | 1550 |
| 足金999价格 | 1552 |
| 饰品金条价格 | 1335 |
| 投资基础金价 | 1065 |
| PT950铂金价格 | 770 |
| PT990铂金价格 | 775 |
| PT999铂金价格 | 780 |
周六福黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1484 |
| 9999黄金价格 | 1494 |
| PT999铂金价格 | 859 |
| 投资本金价 | 1306 |
| 工艺金条价格 | 1489 |
中国黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 999黄金价格 | 1552 |
| PT950铂金价格 | 770 |
周大生黄金价格
| 品类产品 | 价格(元/克) |
|---|---|
| 黄金价格 | 1489 |
| 工艺金条价格 | 1489 |
| 投资本金价 | 1306 |
| 铂金价格 | 824 |
说明:
- 价格差异原因:
- 品牌溢价:首饰类价格通常高于投资金条(如周大福首饰价1489元/克 vs 投资类1306元/克)。
- 工艺成本:工艺金条或装饰类产品价格可能包含设计费(如周六福工艺金条价1489元/克)。
- 地区与品牌策略:菜百首饰的足金价格(1552元/克)明显高于其他品牌,可能反映区域市场差异或品牌定位。
- 关键对比:
- 最低投资价:周六福、周大福投资金条为1306元/克,老凤祥为1326元/克。
- 最高首饰价:菜百首饰达1550-1552元/克,老庙黄金为1509元/克。
- 铂金价格:老凤祥铂金最贵(960元/克),菜百PT950铂金最低(770元/克)。
- 数据更新时间:所有价格均为2026年2月3日,基于当前时间整理。建议通过品牌官网或门店确认实时价格








