截至2026年1月23日,当周现货白银收盘价为102.92美元/盎司,全周价格波动幅度达9.00%,最高触及103.0071美元/盎司,最低下探至90.34美元/盎司,周内平均价格为95.97美元/盎司。
现货白银近七日价格概览表
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-01-19 | 94.68 |
| 2026-01-20 | 94.4348 |
| 2026-01-20 | 94.566 |
| 2026-01-21 | 93.04 |
| 2026-01-22 | 96.153 |
| 2026-01-23 | 102.92 |
| 最高价 | 103.0071 |
| 最低价 | 90.34 |
| 近一周均价 | 95.97 |







