🟨 周大福黄金价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 首饰黄金 | 1378 | - |
| 工艺品黄金 | 1378 | - |
| 投资类黄金 | 1208 | - |
| 黄金换新价格 | 1168 | 换新参考 |
| 黄金回收价格 | 958 | 回收价 |
🟨 周生生黄金与铂金价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1376 | - |
| 工艺金条 | 1208 | - |
| 黄金换购价格 | 1171 | 换购参考 |
| PT950铂金 | 869 | - |
| 铂金换购价格 | 698 | - |
🟨 六福珠宝价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1375 | - |
| 999黄金 | 1376 | - |
| 工艺金条 | 1365 | - |
| 黄金换购价格 | 1168 | - |
| PT950铂金 | 869 | - |
| 足铂金 | 904 | - |
| PT999铂金 | 905 | - |
| 铂金换购价格 | 695 | - |
🟨 谢瑞麟价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1378 | - |
| 金条价格 | 1208 | - |
🟨 金至尊价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1375 | - |
| 999黄金 | 1376 | - |
| 工艺金条 | 1365 | - |
| 黄金换购价格 | 1168 | - |
| PT950铂金 | 869 | - |
| 足铂金 | 904 | - |
| PT999铂金 | 905 | - |
| 铂金换购价格 | 695 | - |
🟨 潮宏基价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1378 | - |
| 金条价格 | 1378 | - |
| 铂金价格 | 869 | - |
🟨 老凤祥价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1370 | - |
| 投资金条 | 1237 | - |
| 黄金换购价格 | 1370 | - |
| 金条回购价格 | 974 | 回收价 |
| 铂金价格 | 780 | - |
🟨 老庙黄金价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1377 | - |
| 工艺金条 | 1332 | - |
| 铂金价格 | 780 | - |
🟨 菜百首饰价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 首饰黄金 | 1342 | - |
| 足金999 | 1345 | - |
| 饰品金条 | 1130 | - |
| 投资基础金价 | 988.90 | - |
| PT950铂金 | 705 | - |
| PT990铂金 | 710 | - |
| PT999铂金 | 715 | - |
🟨 周六福价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 999黄金 | 1363 | - |
| 9999黄金 | 1373 | - |
| 工艺金条 | 1378 | - |
| 投资金条 | 1208 | - |
| PT999铂金 | 905 | - |
🟨 中国黄金价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 999黄金 | 1285 | - |
| PT950铂金 | 705 | - |
🟨 周大生价格明细
| 产品 | 价格(元/克) | 备注 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1378 | - |
| 工艺金条 | 1378 | - |
| 投资黄金 | 1208 | - |
| 铂金价格 | 869 | - |
🔍 价格分析与建议
- 零售金价最高:
- 周大福、潮宏基、周大生等品牌首饰金价为 1378元/克,处于市场高位。
- 投资金条统一价:
- 多个品牌(如周大福、周生生、周六福、周大生)投资金条价格统一为 1208元/克,显示标准化产品定价趋同。
- 回收价格差异明显:
- 回收价普遍低于零售价约30%-50%,其中菜百投资基础金价988.9元/克、老凤祥回购974元/克相对较高,适合投资者关注。
- 铂金价格区间:
- PT950铂金主流报价在 705–869元/克,高端品牌(如六福、金至尊)达900以上。








